Futtermittel für Schweine
Inhaltsstoffe: | Ferkelkorn | Schweinemast SII mehlform/gekrönt |
Eiweißergänzer EES 40 gekörnt |
---|---|---|---|
Energiegehalt MJ/ME | 13 | 12,6 | 12,6 |
Rohprotein % | 17 | 16,5 | 40 |
Rohfett % | 4 | 3,5 | 2,5 |
Rohfaser % | 5 | 6 | 5 |
Rohasche % | 6,5 | 6,5 | 17,5 |
Lysin % | 1,1 | 0,85 | 3 |
Calcium % | 0,8 | 0,8 | 3,5 |
Phosphor % | 0,65 | 0,65 | 1 |
Natrium % | 0,2 | 0,17 | 0,7 |
Vitamin A I.E./kg | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
Vitamin D3 I.E./kg | 2.000 | 1.000 | 4.000 |
Vitamin E mg/kg | 125 | 100 | 400 |
Phytase | X | X | |
Organ. Säuren/Enzyme | X |
Fütterungshinweise:
Schweinemast SII ab 35 kg bis Mastende füttern.
Eiweißergänzer EES 40 an Mastschweine mit 20 % Getreide füttern.
Änderungen vorbehalten.